Chữ, giấy, biển hiệu.
Phụ lụcBộ file & thông số
Bộ file để
làm đúng.
Trang dành cho người làm biển, in ấn và vật dụng. Câu chuyện nằm ở brand book; ở đây chỉ giữ file và thông số rút gọn. Thông số đầy đủ, đồng phục và phân tích thị trường nằm trong hồ sơ nội bộ của dự án.
Logo đang được thiết kế lại, giữ ý mây và thông. File dưới đây là bản V2 dùng tạm. Chốt logo mới rồi mới đặt in khăn, bộ vệ sinh, thẻ phòng hay may đồng phục.
01 · Logo tạm
Vector đã chuyển chữ thành nét. Không lấy logo từ ảnh concept để in hoặc thêu.
Bộ file V2 đầy đủ · ZIP 11,6 MB · logo SVG/PNG, màu, mẫu ấn phẩm, font kèm OFL và 4 ảnh concept AI (chỉ để tham khảo hướng, không phải phòng hay người làm thật).
Tải ZIP ↓02 · Mẫu ấn phẩm
Bố cục chữ để bàn giao. Nội dung vận hành điền sau khi đã xác nhận.
03 · Màu
Mã HEX/RGB dành cho màn hình. Sơn, vải, gốm và giấy in cần mẫu vật lý dưới ánh sáng thật.
| Màu | HEX | RGB | Vai trò |
|---|---|---|---|
| Cloud Cream / Kem mây | #F4E4C9 | 244 · 228 · 201 | Màu dẫn · Nền chủ đạo |
| Midnight Pine / Xanh thông đậm | #12352D | 18 · 53 · 45 | Màu dẫn · Màu nhận diện |
| Terracotta Earth / Nâu đất nung | #894C2C | 137 · 76 · 44 | Màu dẫn · Sắc ấm |
| Moss Olive / Xanh olive | #6E704A | 110 · 112 · 74 | Hỗ trợ · Màu hỗ trợ |
| Powder Blue / Xanh mây | #94B2C4 | 148 · 178 · 196 | Hỗ trợ · Điểm nhấn lạnh |
| Fog Grey / Xám sương | #87908F | 135 · 144 · 143 | Hỗ trợ · Trung tính phụ |
| Cocoa Brown / Nâu cacao | #6C5042 | 108 · 80 · 66 | Hỗ trợ · Màu vật liệu |
Gốm, tạp dề, lời chào.
Thẻ hướng dẫn, mùa mưa.
04 · Chữ
Hai font đều dùng giấy phép SIL Open Font License.
05 · Thông số vật dụng làm trước
Cơ sở để làm mẫu, chưa phải thông số đặt hàng. Chốt với nhà cung cấp sau khi thử mẫu thật.
| Vật dụng | Kích thước dự kiến | Vật liệu | Nhận diện |
|---|---|---|---|
| Thẻ phòng & chìa khóa | Thẻ 85 × 55 mm / fob khoảng 45 × 70 mm | Giấy cứng phủ mờ hoặc vật liệu bền ẩm; gỗ hoàn thiện kín bề mặt, khoen thay được. | Pine trên cream; số phòng lớn, mã QR chỉ thêm sau khi có liên kết vận hành thật. |
| Welcome card | A6 / 105 × 148 mm | Giấy không tráng 250–300 gsm, một hoặc hai màu; đặt ở vị trí khô. | Lời chào ngắn, thông tin hữu ích; tên người đón và nguồn gốc món uống khi đã xác minh. |
| Cốc & khay trà | Cốc dự kiến 220–280 ml | Gốm men mờ, bề mặt tiếp xúc thực phẩm phù hợp; khay gỗ chịu ẩm, lau sạch dễ. | Cream + terracotta; logo nhỏ ở một mặt hoặc dưới đáy. Thử cầm và rót trước khi đặt lô. |
| Biển hiệu & chỉ dẫn | Chốt sau khảo sát khoảng cách đọc | Kim loại sơn mờ, gỗ xử lý phù hợp môi trường; kết cấu do đơn vị thi công kiểm tra. | Logo + địa danh; số phòng và hướng đi dùng Be Vietnam Pro. Thử cả ban ngày lẫn ban đêm. |
06 · Khi đưa đi làm
Một màu trướcƯu tiên in hoặc thêu một màu Pine, Cream hay đen. Không bóp méo, viền, đổ bóng hay tự vẽ lại cây thông.
ThêuBắt đầu từ 12 mm và duyệt mẫu thật trước cả lô.
Khoảng trốngx = ¼ chiều cao biểu tượng quanh logo. Lockup ngang tối thiểu 32 mm; signet 8 mm.
ẢnhẢnh concept AI chỉ gợi ý vật liệu và vị trí. Ảnh bán phòng phải là ảnh thật của nhà.